Salmos Responsoriales
Tiempo Per
Annum
(Tiempo Ordinario durante el Año)
(página en construcción)
Calendario Litúrgico 2019 - Ciclo C (pdf)
Calendario Litúrgico 2020 - Ciclo A (pdf)
Fiestas y Memorias (Santoral)
| 9 Jun | Pentecostés - Domingo después del Sábado VII de Pascua | ||
| 16 Jun | La Santísima Trinidad - Domingo después de Pentecostés | ||
| 23 Jun | Corpus Christi - Domingo después de Sma. Trinidad (Arg.) | ||
| 28 Jun | Sagrado Corazón de Jesús - Viernes después de Corpus Christi | ||
| 24 Nov | Cristo, Rey del Universo - último Domingo Per Annum |
| 19 Mar | San José , Esposo de la Virgen María | |
| 25 Mar | La Anunciación del Señor | |
| 24 Jun | Nacimiento de San Juan Bautista (no es día de precepto si no cae en Domingo) | |
| 29 Jun | San Pedro y San Pablo | |
| 15 Ago | Vísperas - Asunción de la Virgen María | |
| 1 Nov | Todos los Santos | |
| 2 Nov | Conmemoración de los Fieles Difuntos (no es día de precepto si no cae en Domingo) |
Fiestas y Memorias Obligatorias (MO) y Libres (ML):
Salmos para Domingos (Ciclos A, B y C) y Ferias de los años Impares (1) y Pares (2).
Las Fiestas del Señor y las Solemnidades reemplazan las lecturas del Domingo.
Las Solemnidades, Fiestas y Memorias reemplazan las lecturas de las Ferias.
Tabla de Precedencia de Días Litúrgicos
|
Semana |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| I | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| II | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| III | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| IV | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
|
Semana |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| V | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| VI | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| VII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| VIII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| IX | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
|
Semana |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| X | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XI | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XIII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XIV | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
|
Semana |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| XV | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XVI | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XVII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XVIII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XIX | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
|
Semana |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| XX | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXI | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXIII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXIV | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
|
Semana |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Viernes | Sábado | |
| XXV | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXVI | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXVII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXVIII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXIX | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
|
Semana |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| XXX | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXXI | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXXII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXXIII | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| XXXIV | A - B - C | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Salmos para Domingos (Ciclos A, B y C) y Ferias de los años Impares (1) y Pares (2).
Las Fiestas del Señor y las Solemnidades reemplazan las lecturas del Domingo.
Las Solemnidades, Fiestas y Memorias reemplazan las lecturas de las Ferias.
Calendario Litúrgico 2019 - Ciclo C (pdf)
Calendario Litúrgico 2020 - Ciclo A (pdf)
Tabla de Precedencia de Días Litúrgicos
© Coro San Clemente – Permitida su copia y distribución con mención de la fuente: www.corosanclemente.com.ar